Türkiye 1. Ligi
| Hafta | Tarih | Rakip | Forma | Font |
| 1 | Paz 23 Ağu 1992 | Gençlerbirliği | Parçalı D | Siyah |
| 2 | Paz 30 Ağu 1992 | Altay | Parçalı B | Siyah |
| 3 | Paz 6 Eyl 1992 | Karşıyaka | Parçalı B | Siyah |
| 4 | Cmt 12 Eyl 1992 | Aydınspor | Parçalı B | Siyah |
| 5 | Cmt 26 Eyl 1992 | Kayserispor | Parçalı B | Siyah |
| 6 | Paz 4 Eki 1992 | Trabzonspor | Parçalı B | Siyah |
| 7 | Paz 11 Eki 1992 | Bakırköyspor | Parçalı B | Siyah |
| 8 | Cmt 17 Eki 1992 | Bursaspor | Parçalı B | Siyah |
| 9 | Cmt 31 Eki 1992 | Gaziantepspor | Parçalı B | Siyah |
| 10 | Paz 8 Kas 1992 | Fenerbahçe | Parçalı B | Siyah |
| 11 | Cmt 14 Kas 1992 | Sarıyer | Parçalı B | Siyah |
| 12 | Paz 27 Ara 1992 | Kocaelispor | Parçalı A | Siyah |
| 13 | Paz 29 Kas 1992 | Konyaspor | Kırmızı | Sarı |
| 14 | Cmt 5 Ara 1992 | Beşiktaş | Parçalı B | Siyah |
| 15 | Paz 20 Ara 1992 | Ankaragücü | Parçalı A | Siyah |
| 16 | Cmt 23 Oca 1993 | Gençlerbirliği | Parçalı A | Siyah |
| 17 | Paz 31 Oca 1993 | Altay | Parçalı A | Siyah |
| 18 | Paz 7 Şub 1993 | Karşıyaka | Parçalı A | Siyah |
| 19 | Paz 14 Şub 1993 | Aydınspor | Parçalı A | Siyah |
| 20 | Cmt 20 Şub 1993 | Kayserispor | Parçalı A | Siyah |
| 21 | Paz 28 Şub 1993 | Trabzonspor | Parçalı A | Siyah |
| 22 | Cmt 13 Mar 1993 | Bakırköyspor | Parçalı A | Siyah |
| 23 | Cmt 20 Mar 1993 | Bursaspor | Parçalı A | Siyah |
| 24 | Cmt 3 Nis 1993 | Gaziantepspor | Sarı B | Kırmızı |
| 25 | Paz 11 Nis 1993 | Fenerbahçe | Sarı B | Kırmızı |
| 26 | Paz 2 May 1993 | Sarıyer | Sarı A | Kırmızı |
| 27 | Paz 9 May 1993 | Kocaelispor | Sarı A | Kırmızı |
| 28 | Paz 16 May 1993 | Konyaspor | Sarı A | Kırmızı |
| 29 | Cmt 22 May 1993 | Beşiktaş | Sarı A | Kırmızı |
| 30 | Paz 30 May 1993 | Ankaragücü | Sarı A | Kırmızı |
Türkiye Kupası
| Tur | Tarih | Rakip | Forma | Font |
| Altıncı tur | Çar 23 Ara 1992 | Bartınspor | Parçalı A | Siyah |
| Çeyrek Final | Çar 27 Oca 1993 | Ç. Dardanelspor | Parçalı A | Siyah |
| Yarı Final (1) | Çar 10 Şub 1993 | Trabzonspor | Parçalı A | Siyah |
| Yarı Final (2) | Çar 17 Mar 1993 | Trabzonspor | Parçalı A | Siyah |
| Final (1) | Çar 24 Mar 1993 | Beşiktaş | Sarı B | Siyah |
| Final (2) | Çar 7 Nis 1993 | Beşiktaş | Sarı B | Siyah |
UEFA Kupası
| Tur | Tarih | Rakip | Forma | Font |
| 1. Tur (1) | Çar 16 Eyl 1992 | Katowice | Parçalı D | Siyah |
| 1. Tur (2) | Sal 29 Eyl 1992 | Katowice | Beyaz | Kırmızı |
| 2. Tur (1) | Çar 21 Eki 1992 | E. Frankfurt | Parçalı F | Siyah |
| 2. Tur (2) | Çar 4 Kas 1992 | E. Frankfurt | Parçalı D | Siyah |
| 3. Tur (1) | Çar 25 Kas 1992 | AS Roma | Parçalı F | Siyah |
| 3. Tur (2) | Çar 9 Ara 1992 | AS Roma | Parçalı E | Siyah |
TSYD Kupası
| Maç | Tarih | Rakip | Forma | Font |
| 1 | 12 Ağu 1992 | Beşiktaş | Şimşek Sarı B | ??? |
| 2 | 16 Ağu 1992 | Fenerbahçe | Parçalı D | Beyaz |
Özel Karşılaşmalar
| Organizasyon | Tarih | Rakip | Forma | Font |
| Hazırlık | 19.07.1992 | Erzurumspor | Şimşek (Kırmızı) | Beyaz |
| Jübile (Erhan Önal) | 22.07.1992 | Avrupalı Şöhretler | Şimşek (Kırmızı) | ??? |
| Hazırlık | 25.07.1992 | Aydınspor | Şimşek (Kırmızı) | ??? |
| Hazırlık | 26.07.1992 | Bursaspor | Şimşek (Sarı) A | ??? |
| Hazırlık | 29.07.1992 | Kocaelispor | Şimşek (Kırmızı) | ??? |
| Hazırlık | 01.08.1992 | B.Leverkusen | ??? | ??? |
| Hazırlık | 02.08.1992 | Polonya Krakow | Şimşek (Sarı) A | Kırmızı |
| Hazırlık | 04.08.1992 | Hector | ??? | ??? |
| Hazırlık | 06.08.1992 | Wattenscheid | ??? | ??? |
| Hazırlık | 07.08.1992 | Groningen | ??? | ??? |
| Özel | 2 Mar 1993 | Sevilla | Kırmızı | Sarı |
| Hazırlık | 13 Oca 1993 | Denizlispor | Kırmızı | Sarı |
| Hazırlık | 16 Oca 1993 | Y.Turgutluspor | ??? | ??? |
Parçalı A (14)
Parçalı B (11)
Parçalı D (4)
Parçalı E (1)
Parçalı F (2)
Kırmızı (3)
Sarı A (5)
Sarı B (4)
Beyaz (1)
Şimşek Kırmızı (4)
Şimşek Sarı A (2)
Şimşek Sarı B (1)